| オイルコックミニチェンジャー 適用車種一覧表 |
| ≪主に乗用車用≫ |
| 品番 | ネジサイズ (締付トルク) |
メーカー | 適合車種 |
| F102 | PF-3/8 (25N・m) |
日産 | 日産自動車(TD、QD系ディーゼルエンジン) |
| 日産、TCM、小松フォークリフト(日産エンジン搭載車) | |||
| 日産ディーゼル | 日産ディーゼルのコンドル及びNF系エンジン(日野エンジン搭載車はFG-2*1) | ||
| F103 | M12-P1.25 (20N・m) |
日産 | 日産自動車ガソリンエンジン車(いすゞ・スズキエンジン搭載車はF106) |
| 日産自動車(YD・RD・CD系ディーゼルエンジン) 日産フォークリフト(Z24エンジン搭載車) |
|||
| トヨタ | トヨタ乗用車、1989年8月以降の小型・中型車種(日野エンジン搭載車はFG-2*1) | ||
| F104 | M18-P1.5 (25N・m) |
トヨタ(トラック) | 1989年7月までのトヨタ小型・中型車種 |
| F105 | M20-P1.5 (25N・m) |
スバル | スバル乗用車(軽自動車はF108 ) |
| F106 | M14-P1.5 (25N・m) |
ホンダ*1 | ホンダ乗用車(RV車含む) |
| マツダ*1 | マツダ乗用車(RV、トラック含む、MPVは要現物確認、RX-8は不可) | ||
| いすゞ*1 | いすゞ乗用車(日産エンジン搭載車は日産の項目参照) | ||
| スズキ*1 | スズキ乗用車 | ||
| 三菱*1 | 三菱乗用車(RV、軽自動車含む) | ||
| F108 | M16-P1.5 (25N・m) |
ダイハツ | ダイハツ乗用車(トヨタエンジン搭載車はF103*1) |
| スバル | スバル軽自動車(1999年以前のサンバー、ヴィヴィオは要現物確認)) |
| *1 | オイルパンの形状(へこみ等)により一部適用できない車種があります。 |
| *2 | 一覧表に該当しない車種の場合はドレインプラグのネジサイズを確認する必要があります。ネジサイズがわからない場合は最寄りのカーディーラーまたは販売会社にてご確認ください。 |
| オイルコックチェンジャー 適用車種一覧表 |
| ≪主にトラック用≫ |
| 品番 | ネジサイズ (締付トルク) |
メーカー | 適合車種 |
| FG-2 | M18-P1.5 (40N・m) |
三菱ふそう | 三菱ふそう中型・大型車種(フォークリフト含む) |
| 日野 | 日野自動車中型・大型車種(E13CエンジンはFG-7、P11Cエンジン・バスは要現物確認になります) 日野自動車小型車種*1(トヨタエンジン搭載車はF103) |
||
| トヨタ(トラック) | トヨタ小型・中型車種(日野エンジン搭載車*1) | ||
| FG-3 | M20-P1.5 (40N・m) |
いすゞ | TCM、いすゞエンジン搭載車のフォークリフト |
| いすゞ中型・大型車種(6W・6H・6P系、6TE1、8TD1エンジンなど) | |||
| 日産ディーゼル | 日産ディーゼル2002年4月以降のGE13エンジン搭載車 | ||
| FG-7B | M22-P1.5 (40N・m) |
日野レンジャー (旧) |
1986年3月までの旧・日野レンジャー |
| 小松 | 小松フォークリフト | ||
| FG-6 | M24-P2.0 (60N・m) |
日産ディーゼル | 日産ディーゼル大型車(NF系エンジンはF102 、2002年4月以降のGE13エンジンはFG-3、RG8エンジンは要現物確認となります) |
| いすゞ | いすゞ中型・大型車種(6S・10P・12P系、10TD1、16UZ1エンジンなど) | ||
| FG-7 | M30-P1.5 (60N・m) |
日野 | 日野自動車E13Cエンジン搭載車 1985年10月までの旧型車 |
| F106 | M14-P1.5 (25N・m) |
いすゞ | いすゞ小型自動車(4HF1、4HG1、4HJ1、4JA1、4JG2エンジンなど) |
| 三菱ふそう | 三菱ふそう小型車種 |
| *1 | オイルパンの形状(へこみ等)により一部適用できない車種があります。 |
| *2 | 一覧表に該当しない車種の場合はドレインプラグのネジサイズを確認する必要があります。ネジサイズがわからない場合は最寄りのカーディーラーまたは販売会社にてご確認ください。 |